حركة السوق اليوم
ابدأ يومك المالي بثقة: لوحة أسعار شاملة وأدوات حساب فورية ومحتوى تعليمي رصين على RuyaBourse.
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 1120.SR | 61.50 | -4.36% |
| أملاك العالمية | — | — | |
| أرامكو السعودية | 2222.SR | 26.24 | -2.45% |
| البحري | 4030.SR | 35.50 | +13.78% |
| الشرقية للتنمية الزراعية | 6010.SR | 11.72 | -19.39% |
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.197134 | +3.65% | $7.41B | تفاصيل |
| BCH | $281.60 | +2.68% | $5.66B | تفاصيل |
| BNB | $719.43 | +3.15% | $94.61B | تفاصيل |
| BTC | $80,489 | +4.05% | $1.62T | تفاصيل |
| ETH | $2,422 | +6.45% | $295.88B | تفاصيل |
| LTC | $56.15 | +3.47% | $4.37B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000005 | +2.18% | $2.79B | تفاصيل |
| TRX | $0.319645 | -0.55% | $30.37B | تفاصيل |
| USDT | $0.999392 | +0.03% | $178.27B | تفاصيل |
| XMR | $640.21 | +1.34% | $12.05B | تفاصيل |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.